Автоклавный газобетон для возведения несущих и самонесущих стен малоэтажных и многоэтажных зданий. Доступен в плотности D400, D500 и D600. Идеальная геометрия блока обеспечивает тонкий шов и ровную кладку с минимальным расходом клея.
Низкая теплопроводность, стены не требуют дополнительного утепления при толщине 400мм.
Завод HESS обеспечивает линии отклонением не более 1 мм, кладка возможна на клей с тонким швом.
Предназначен для несущих стен. Чем выше плотность (D500, D600), тем выше прочность.
▸ листайте таблицу вбок
| Размер Ш×В×Д, мм | Шт/пал | м³/пал | Вес блока D400, кг | Вес блока D500, кг | Вес блока D600, кг | Вес пал. D400, кг | Вес пал. D500, кг | Вес пал. D600, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250×250×625 | 48 | 1,875 | 21,7 | 27,1 | 31,3 | 1 042 | 1 301 | 1 502 |
| 300×250×625 | 40 | 1,875 | 26,0 | 32,5 | 37,5 | 1 040 | 1 300 | 1 500 |
| 300×200×625 | 50 | 1,875 | 20,8 | 26,0 | 30,0 | 1 040 | 1 300 | 1 500 |
| 350×250×625 | 32 | 1,750 | 31,9 | 37,5 | 37,5 | 1 021 | 1 200 | 1 200 |
| 375×250×625 | 32 | 1,875 | 32,5 | 40,6 | 46,9 | 1 040 | 1 299 | 1 501 |
| 375×200×625 | 40 | 1,875 | 29,0 | 37,0 | 44,0 | 1 160 | 1 480 | 1 760 |
| 400×250×625 | 32 | 2,000 | 34,4 | 42,5 | 50,0 | 1 101 | 1 360 | 1 600 |
| 400×200×625 | 40 | 2,000 | 27,5 | 34,0 | 40,0 | 1 100 | 1 360 | 1 600 |
| 500×250×625 | 24 | 1,875 | 43,3 | 54,2 | 62,5 | 1 039 | 1 301 | 1 500 |
Производство ТМ "Бонолит"
Имеют преимущество перед другими строительными материалами для возведения стен. Первое отличие, ячеистость газобетона, который при своём наличии пор, заполненных воздухом, является шумоизоляционным и теплоизоляционным материалом для возведения несущей стены.